![]() |
Sjedište Komore i kontakt podaci:
|
Područna komora samostalnih preduzetnika Trebinje, ima svoje organe Skupštinu i Upravni odbor, ima status pravnog lica i svoj poslovni račun. Područje djelovanja Komore je Grad Trebinje i opštine Bileća, Gacko, Ljubinje, Nevesinje, Berkovići, Kalinovnik i Foča. Trenutno komora ima preko 1.600 aktivnih preduzetnika.
U Skupštinu Područne KSP Trebinje izabrano je 19 preduzetnika, srazmjerno broju preduzetnika u Gradu i opštinama, i to:
| Grad/Opština | Broj preduzetnika |
| Grad Trebinje | 8 preduzetnika |
| Opština Bileća | 6 preduzetnika |
| Opština Nevesinje | 1 preduzetnik |
| Opština Gacko | 1 preduzetnik |
| Opština Berkovići | 1 preduzetnik |
| Opština Foča | 1 preduzetnik |
Aktuelni saziv Skupštine Područne KSP Trebinje, u mandatnom periodu 2023-2027 godina, čine:
| RB | Prezime i ime | Grad/Opština | Naziv | Šifra djelatnosti | Funkcija |
| 1. | Duško Rogan | Trebinje | ” KONTO KONSALTING” s.p. | 69.20 | predsjednik |
| 2. | Vido Resković | Trebinje | Vodoinstalater ” RESKOVIĆ” s.p. | 43.22 | Delegat |
| 3. | Zoran Bošnjak | Nevesinja | Restoran ” BUKOVIK” s.p. | 56.10 | Delegat |
| 4. | Slobodanka Šekarić | Trebinje | Sur ” DJOLE ” s.p. | 56.30 | Delegat |
| 5. | Dejan Tarana | Trebinje | Restoran “KOLO” s.p. | 56.10 | Delegat |
| 6. | Predrag Milojević | Trebinje | ZR ” TEHNIKA” s.p. | 95.11 | Delegat |
| 7. | Dalibor Kožuhar | Bileća | ZR”PINK PANTER” s.p. | 96.02 | Delegat |
| 8. | Nedeljko Rogan | Bileća | Sur ” LIPA” s.p. | 56.30 | Delegat |
| 9. | Kristina Knežević | Trebinje | Sur ” Malibu Beach Bar” s.p. | 56.30 | Delegat |
| 10. | Zdravka Gojković | Gacko | Szr „ KUM“ s.p. | 47.11 | Delegat |
| 11. | Uroš Aleksić | Trebinje | Sur ” DODGE” s.p. | 56.30 | Delegat |
| 12. | Milena Grbušić | Bileća | Szr ” BELA” s.p. | 16.24 | Delegat |
| 13. | Predrag Rogan | Trebinje | Sur ” GARDEN” s.p. | 56.10 | Delegat |
| 14. | Branka Radoš | Berkovići | Roštiljnica ” BRANKA” s.p. | 56.10 | Delegat |
| 15. | Marko Golijanin | Bileća | Posredovanje u trgovini“ MAKA“ s.p. | 46.19 | Delegat |
| 16. | Žarko Perišić | Foča | Ur” KELT PUB” s.p. | 56.30 | Delegat |
| 17. | Saša Slijepčević | Trebinje | ” SAŠA” s.p. | 96.02 | Delegat |
| 18. | Bojan Ivković | Bileća | Sur ” LJETNA BAŠTA” s.p. | 56.30 | Delegat |
| 19. | Tihomir Aleksić | Bileća | ” ATINA” s.p. | 56.30 | Delegat |
Upravni odbor Područne KSP Trebinje, u mandatnom periodu 2023-2027 godina, čine:
| RB | Prezime i ime | Grad/Opština | Naziv | Šifra djelatnosti | Funkcija |
| 1. | Vido Resković | Trebinje | Vodoinstalater ” RESKOVIĆ “ | 43.22 | predsjednik UO |
| 2. | Marko Golijanin | Bileća | Posredovanje u trgovini ” MAKA” s.p. | 46.19 | član UO |
| 3. | Predrag Rogan | Trebinje | SUR ” GARDEN” s.p | 56.10 | član UO |
| 4. | Branka Radoš | Berkovići | Roštiljnica” BRANKA” s.p. | 01.41 | član UO |
| 5. | Zoran Bošnjak | Nevesinje | Restoran ” BUKOVIK” s.p. | 56.10 | član UO |
- Poslednji izbori u Područnoj komori provedeni su u JULU 2023. godine.
- Posljednja Godišnja sjednica Skupštine Područne KSP Trebinje, održana je 20.07.2024 godine. Skupština je usvojila izvještaje o radu i finansijskom poslovanju u 2024 godine.


