![]() |
Sjedište Komore i kontakt podaci:
|
Područna komora samostalnih preduzetnika Doboj je regionalna institucija koja pruža podršku privredi kroz zastupanja interesa i unapređenje poslovnog okruženja. U svom djelokrugu rada obuhvata gradove Doboj, Derventa, Teslić i opštine Petrovo, Modriča, Vukosavlje, Šamac, Brod i Stanari, gdje aktivno doprinosi razvoju lokalne privrede i poslovnog okruženja.
Podaci o rukovodstvu Komore:
- Predsjednik Skupštine PZPK Doboj je Borislav Božanović,
- Predsjednik Upravnog odbora PZPK Doboj je Zoran Gajić.
U Skupštinu Područne KSP Doboj izabrano je 25 samostalnih preduzetnika, srazmjerno broju preduzetnika u Gradu i opštinama i to:
| Grad/Opština | Broj preduzetnika |
| Grad Doboj | 6 preduzetnika |
| Grad Derventa | 5 preduzetnika |
| Grad Teslić | 5 preduzetnika |
| Opština Petrovo | 1 preduzetnik |
| Opština Šamac | 2 preduzetnika |
| Opština Modriča | 3 preduzetnika |
| Opština Vukosavlje | 1 preduzetnik |
| Opština Brod | 1 preduzetnik |
| Opština Stanari | 1 preduzetnik |
Aktuelni saziv Skupštine Područne KSP Doboj, u mandatnom periodu 2023-2027 godina, čine:
| RB | Prezime i ime | Grad/Opština | Naziv | Šifra djelatnosti | Funkcija |
| 1. | Božanović Borislav | Doboj | ”BOTEX” s.p. Doboj | 13.92 | Predsjednik |
| 2. | Gajić Zoran | Doboj | ”GAJA” s.p. | 47.79 | Delegat |
| 3. | Marković Miloš | Doboj | ”Čarda” s.p.Doboj | 56.10 | Delegat |
| 4. | Spasojević Svetislav | Doboj | “EURO STIL” s.p. Doboj | 25.12 | Delegat |
| 5. | Mijatović Mirjana | Doboj | “Mirjana” s.p. Doboj | 96.02 | Delegat |
| 6. | Nedinić Jugoslav | Derventa | Mesnica ” Nedinić” Derventa | 47.22 | Delagat |
| 7. | Nikolić Boris | Derventa | “DERVENTA CAFE” s.p. | 63.12 | Delegat |
| 8. | Tadić Milan | Derventa | “M-LIDER” s.p. | 46.49 | Delegat |
| 9. | Avramov Sanja | Derventa | “SANJA” s.p. | 90.03 | Delegat |
| 10. | Čečavac Vesna | Derventa | “AFRODITA” s.p. | 96.02 | Delegat |
| 11. | Bačić Perica | Teslić | “BAČIĆ” s.p. | 25.11 | Delegat |
| 12. | Kovačević Dalibor | Teslić | “DADO MOBIL” s.p. | 47.41 | Delegat |
| 13. | Popović Dajan | Teslić | “BEAUTY STUDIO D” s.p. | 96.02 | Delegat |
| 14. | Šušković Željka | Teslić | “XELENA DIZAJN” s.p. | 95.29 | Delegat |
| 15. | Đurić Dragan | Teslić | “MIKI M&M“ s.p. | 10.71 | Delegat |
| 16. | Čolić Dragan | Petrovo | “ČOLA” s.p. | 25.62 | Delegat |
| 17. | Mišić Slađana | Šamac | “NUMERUS” s.p. | 69.20 | Delegat |
| 18. | Dakić Siniša | Šamac | ”BOSS-M” s.p. | 56.10 | Delegat |
| 19. | Pejanović Stefan | Modriča | ”PEJANOVIĆ SN” s.p. | 47.19 | Delegat |
| 20. | Tomušilović Anita | Modriča | ”ISABEL” s.p. | 47.41 | Delegat |
| 21. | Jevtić Anita | Modriča | ”DRVO PROMET” s.p. | 49.41 | Delegat |
| 22. | Božić Bogdan | Vukosvlje | ”MBM” s.p. | 56.30 | Delegat |
| 23. | Duronja Goran | Brod | ”TRG” s.p. | 56.30 | Delegat |
| 24. | Bogadanović Goran | Stanari | ”NOVOLUX” s.p. | 31.01 | Delegat |
| 25. | Hadžić Zoran | Doboj | ”ZOKA TRADE” s.p. | 47.53 | Delegat |
Upravni odbor Područne KSP Doboj, u mandatnom periodu 2023-2027 godina, čine:
| RB | Prezime i ime | Grad/Opština | Naziv | Šifra djelatnosti | Funkcija |
| 1. | Gajić Zoran | Doboj | ”GAJA” s.p. | 47.79 | Predsjednik |
| 2. | Avramov Sanja | Derventa | ”SANJA” s.p. | 90.03 | član UO |
| 3. | Mišić Slađana | Šamac | ”NUMEREUS” s.p. | 69.20 | član UO |
| 4. | Tomušilović Anita | Modriča | ”ISABEL” s.p. | 47.41 | član UO |
| 5. | Kovačević Dalibor | Teslic | ”DADO MOBIL” s.p. | 47.41 | član UO |
Posljednja radno-izborna Skupština Područne KSP Doboj, održana je 10.12.2023. godine.


